Finance
SWP Calculator
SWP is the mirror of SIP — instead of contributing monthly, you withdraw monthly while the remaining corpus continues to grow at the expected return. Critical for retirees living off mutual fund corpus. The calculator shows whether your corpus survives the tenure or runs out, and exactly which month it's exhausted in.
₹50,00,000
₹
₹25,000
₹
11%
%
Equity ~12%, balanced ~9-10%, debt ~6-7%.
25yrs
yrs
✓ Corpus survives the full 25-year tenure with ₹3,74,74,913 remaining.
Total withdrawn
₹75,00,000
Initial corpus
₹50,00,000
Final balance
₹3,74,74,913
Monthly payout
₹25,000
At expected return
11%
A safer planning rule: keep monthly withdrawals under 0.30% of corpus (~3.5% per year, inflation-adjusted) for a 30-year horizon.
Corpus balance
Peak: ₹3,74,74,913
Monthly schedule (300 months — collapsed)
| Month | Opening | Withdrawal | Interest | Closing |
|---|---|---|---|---|
| ₹1 | ₹50,00,000 | ₹25,000 | ₹45,604 | ₹50,20,604 |
| ₹2 | ₹50,20,604 | ₹25,000 | ₹45,793 | ₹50,41,397 |
| ₹3 | ₹50,41,397 | ₹25,000 | ₹45,984 | ₹50,62,381 |
| ₹4 | ₹50,62,381 | ₹25,000 | ₹46,176 | ₹50,83,557 |
| ₹5 | ₹50,83,557 | ₹25,000 | ₹46,370 | ₹51,04,927 |
| ₹6 | ₹51,04,927 | ₹25,000 | ₹46,566 | ₹51,26,493 |
| ₹7 | ₹51,26,493 | ₹25,000 | ₹46,764 | ₹51,48,257 |
| ₹8 | ₹51,48,257 | ₹25,000 | ₹46,963 | ₹51,70,220 |
| ₹9 | ₹51,70,220 | ₹25,000 | ₹47,165 | ₹51,92,384 |
| ₹10 | ₹51,92,384 | ₹25,000 | ₹47,368 | ₹52,14,752 |
| ₹11 | ₹52,14,752 | ₹25,000 | ₹47,573 | ₹52,37,325 |
| ₹12 | ₹52,37,325 | ₹25,000 | ₹47,780 | ₹52,60,104 |
| ₹13 | ₹52,60,104 | ₹25,000 | ₹47,988 | ₹52,83,093 |
| ₹14 | ₹52,83,093 | ₹25,000 | ₹48,199 | ₹53,06,292 |
| ₹15 | ₹53,06,292 | ₹25,000 | ₹48,412 | ₹53,29,704 |
| ₹16 | ₹53,29,704 | ₹25,000 | ₹48,626 | ₹53,53,330 |
| ₹17 | ₹53,53,330 | ₹25,000 | ₹48,843 | ₹53,77,173 |
| ₹18 | ₹53,77,173 | ₹25,000 | ₹49,062 | ₹54,01,235 |
| ₹19 | ₹54,01,235 | ₹25,000 | ₹49,282 | ₹54,25,517 |
| ₹20 | ₹54,25,517 | ₹25,000 | ₹49,505 | ₹54,50,022 |
| ₹21 | ₹54,50,022 | ₹25,000 | ₹49,729 | ₹54,74,751 |
| ₹22 | ₹54,74,751 | ₹25,000 | ₹49,956 | ₹54,99,707 |
| ₹23 | ₹54,99,707 | ₹25,000 | ₹50,185 | ₹55,24,892 |
| ₹24 | ₹55,24,892 | ₹25,000 | ₹50,416 | ₹55,50,308 |
| ₹25 | ₹55,50,308 | ₹25,000 | ₹50,649 | ₹55,75,956 |
| ₹26 | ₹55,75,956 | ₹25,000 | ₹50,884 | ₹56,01,840 |
| ₹27 | ₹56,01,840 | ₹25,000 | ₹51,121 | ₹56,27,961 |
| ₹28 | ₹56,27,961 | ₹25,000 | ₹51,360 | ₹56,54,322 |
| ₹29 | ₹56,54,322 | ₹25,000 | ₹51,602 | ₹56,80,924 |
| ₹30 | ₹56,80,924 | ₹25,000 | ₹51,846 | ₹57,07,770 |
| ₹31 | ₹57,07,770 | ₹25,000 | ₹52,092 | ₹57,34,862 |
| ₹32 | ₹57,34,862 | ₹25,000 | ₹52,340 | ₹57,62,202 |
| ₹33 | ₹57,62,202 | ₹25,000 | ₹52,591 | ₹57,89,793 |
| ₹34 | ₹57,89,793 | ₹25,000 | ₹52,844 | ₹58,17,637 |
| ₹35 | ₹58,17,637 | ₹25,000 | ₹53,099 | ₹58,45,736 |
| ₹36 | ₹58,45,736 | ₹25,000 | ₹53,357 | ₹58,74,093 |
| ₹37 | ₹58,74,093 | ₹25,000 | ₹53,617 | ₹59,02,710 |
| ₹38 | ₹59,02,710 | ₹25,000 | ₹53,879 | ₹59,31,589 |
| ₹39 | ₹59,31,589 | ₹25,000 | ₹54,144 | ₹59,60,733 |
| ₹40 | ₹59,60,733 | ₹25,000 | ₹54,411 | ₹59,90,143 |
| ₹41 | ₹59,90,143 | ₹25,000 | ₹54,680 | ₹60,19,824 |
| ₹42 | ₹60,19,824 | ₹25,000 | ₹54,953 | ₹60,49,776 |
| ₹43 | ₹60,49,776 | ₹25,000 | ₹55,227 | ₹60,80,004 |
| ₹44 | ₹60,80,004 | ₹25,000 | ₹55,504 | ₹61,10,508 |
| ₹45 | ₹61,10,508 | ₹25,000 | ₹55,784 | ₹61,41,292 |
| ₹46 | ₹61,41,292 | ₹25,000 | ₹56,066 | ₹61,72,358 |
| ₹47 | ₹61,72,358 | ₹25,000 | ₹56,351 | ₹62,03,708 |
| ₹48 | ₹62,03,708 | ₹25,000 | ₹56,638 | ₹62,35,347 |
| ₹49 | ₹62,35,347 | ₹25,000 | ₹56,928 | ₹62,67,275 |
| ₹50 | ₹62,67,275 | ₹25,000 | ₹57,221 | ₹62,99,496 |
| ₹51 | ₹62,99,496 | ₹25,000 | ₹57,516 | ₹63,32,012 |
| ₹52 | ₹63,32,012 | ₹25,000 | ₹57,814 | ₹63,64,826 |
| ₹53 | ₹63,64,826 | ₹25,000 | ₹58,115 | ₹63,97,941 |
| ₹54 | ₹63,97,941 | ₹25,000 | ₹58,419 | ₹64,31,360 |
| ₹55 | ₹64,31,360 | ₹25,000 | ₹58,725 | ₹64,65,085 |
| ₹56 | ₹64,65,085 | ₹25,000 | ₹59,034 | ₹64,99,119 |
| ₹57 | ₹64,99,119 | ₹25,000 | ₹59,346 | ₹65,33,465 |
| ₹58 | ₹65,33,465 | ₹25,000 | ₹59,661 | ₹65,68,126 |
| ₹59 | ₹65,68,126 | ₹25,000 | ₹59,979 | ₹66,03,104 |
| ₹60 | ₹66,03,104 | ₹25,000 | ₹60,299 | ₹66,38,404 |
| ₹61 | ₹66,38,404 | ₹25,000 | ₹60,623 | ₹66,74,027 |
| ₹62 | ₹66,74,027 | ₹25,000 | ₹60,949 | ₹67,09,976 |
| ₹63 | ₹67,09,976 | ₹25,000 | ₹61,279 | ₹67,46,255 |
| ₹64 | ₹67,46,255 | ₹25,000 | ₹61,612 | ₹67,82,867 |
| ₹65 | ₹67,82,867 | ₹25,000 | ₹61,947 | ₹68,19,814 |
| ₹66 | ₹68,19,814 | ₹25,000 | ₹62,286 | ₹68,57,099 |
| ₹67 | ₹68,57,099 | ₹25,000 | ₹62,628 | ₹68,94,727 |
| ₹68 | ₹68,94,727 | ₹25,000 | ₹62,973 | ₹69,32,699 |
| ₹69 | ₹69,32,699 | ₹25,000 | ₹63,321 | ₹69,71,020 |
| ₹70 | ₹69,71,020 | ₹25,000 | ₹63,672 | ₹70,09,692 |
| ₹71 | ₹70,09,692 | ₹25,000 | ₹64,026 | ₹70,48,718 |
| ₹72 | ₹70,48,718 | ₹25,000 | ₹64,384 | ₹70,88,102 |
| ₹73 | ₹70,88,102 | ₹25,000 | ₹64,745 | ₹71,27,847 |
| ₹74 | ₹71,27,847 | ₹25,000 | ₹65,109 | ₹71,67,957 |
| ₹75 | ₹71,67,957 | ₹25,000 | ₹65,477 | ₹72,08,434 |
| ₹76 | ₹72,08,434 | ₹25,000 | ₹65,848 | ₹72,49,282 |
| ₹77 | ₹72,49,282 | ₹25,000 | ₹66,223 | ₹72,90,505 |
| ₹78 | ₹72,90,505 | ₹25,000 | ₹66,600 | ₹73,32,105 |
| ₹79 | ₹73,32,105 | ₹25,000 | ₹66,982 | ₹73,74,087 |
| ₹80 | ₹73,74,087 | ₹25,000 | ₹67,367 | ₹74,16,454 |
| ₹81 | ₹74,16,454 | ₹25,000 | ₹67,755 | ₹74,59,209 |
| ₹82 | ₹74,59,209 | ₹25,000 | ₹68,147 | ₹75,02,355 |
| ₹83 | ₹75,02,355 | ₹25,000 | ₹68,542 | ₹75,45,898 |
| ₹84 | ₹75,45,898 | ₹25,000 | ₹68,942 | ₹75,89,839 |
| ₹85 | ₹75,89,839 | ₹25,000 | ₹69,344 | ₹76,34,184 |
| ₹86 | ₹76,34,184 | ₹25,000 | ₹69,751 | ₹76,78,935 |
| ₹87 | ₹76,78,935 | ₹25,000 | ₹70,161 | ₹77,24,096 |
| ₹88 | ₹77,24,096 | ₹25,000 | ₹70,575 | ₹77,69,671 |
| ₹89 | ₹77,69,671 | ₹25,000 | ₹70,993 | ₹78,15,664 |
| ₹90 | ₹78,15,664 | ₹25,000 | ₹71,414 | ₹78,62,078 |
| ₹91 | ₹78,62,078 | ₹25,000 | ₹71,840 | ₹79,08,918 |
| ₹92 | ₹79,08,918 | ₹25,000 | ₹72,269 | ₹79,56,187 |
| ₹93 | ₹79,56,187 | ₹25,000 | ₹72,703 | ₹80,03,890 |
| ₹94 | ₹80,03,890 | ₹25,000 | ₹73,140 | ₹80,52,030 |
| ₹95 | ₹80,52,030 | ₹25,000 | ₹73,581 | ₹81,00,611 |
| ₹96 | ₹81,00,611 | ₹25,000 | ₹74,026 | ₹81,49,637 |
| ₹97 | ₹81,49,637 | ₹25,000 | ₹74,476 | ₹81,99,113 |
| ₹98 | ₹81,99,113 | ₹25,000 | ₹74,929 | ₹82,49,042 |
| ₹99 | ₹82,49,042 | ₹25,000 | ₹75,387 | ₹82,99,429 |
| ₹100 | ₹82,99,429 | ₹25,000 | ₹75,849 | ₹83,50,278 |
| ₹101 | ₹83,50,278 | ₹25,000 | ₹76,315 | ₹84,01,593 |
| ₹102 | ₹84,01,593 | ₹25,000 | ₹76,785 | ₹84,53,379 |
| ₹103 | ₹84,53,379 | ₹25,000 | ₹77,260 | ₹85,05,639 |
| ₹104 | ₹85,05,639 | ₹25,000 | ₹77,739 | ₹85,58,378 |
| ₹105 | ₹85,58,378 | ₹25,000 | ₹78,223 | ₹86,11,601 |
| ₹106 | ₹86,11,601 | ₹25,000 | ₹78,711 | ₹86,65,311 |
| ₹107 | ₹86,65,311 | ₹25,000 | ₹79,203 | ₹87,19,514 |
| ₹108 | ₹87,19,514 | ₹25,000 | ₹79,700 | ₹87,74,214 |
| ₹109 | ₹87,74,214 | ₹25,000 | ₹80,201 | ₹88,29,415 |
| ₹110 | ₹88,29,415 | ₹25,000 | ₹80,707 | ₹88,85,122 |
| ₹111 | ₹88,85,122 | ₹25,000 | ₹81,218 | ₹89,41,340 |
| ₹112 | ₹89,41,340 | ₹25,000 | ₹81,733 | ₹89,98,073 |
| ₹113 | ₹89,98,073 | ₹25,000 | ₹82,253 | ₹90,55,326 |
| ₹114 | ₹90,55,326 | ₹25,000 | ₹82,778 | ₹91,13,104 |
| ₹115 | ₹91,13,104 | ₹25,000 | ₹83,308 | ₹91,71,412 |
| ₹116 | ₹91,71,412 | ₹25,000 | ₹83,842 | ₹92,30,254 |
| ₹117 | ₹92,30,254 | ₹25,000 | ₹84,381 | ₹92,89,635 |
| ₹118 | ₹92,89,635 | ₹25,000 | ₹84,926 | ₹93,49,561 |
| ₹119 | ₹93,49,561 | ₹25,000 | ₹85,475 | ₹94,10,036 |
| ₹120 | ₹94,10,036 | ₹25,000 | ₹86,030 | ₹94,71,066 |
| ₹121 | ₹94,71,066 | ₹25,000 | ₹86,589 | ₹95,32,655 |
| ₹122 | ₹95,32,655 | ₹25,000 | ₹87,154 | ₹95,94,808 |
| ₹123 | ₹95,94,808 | ₹25,000 | ₹87,723 | ₹96,57,531 |
| ₹124 | ₹96,57,531 | ₹25,000 | ₹88,298 | ₹97,20,830 |
| ₹125 | ₹97,20,830 | ₹25,000 | ₹88,878 | ₹97,84,708 |
| ₹126 | ₹97,84,708 | ₹25,000 | ₹89,464 | ₹98,49,172 |
| ₹127 | ₹98,49,172 | ₹25,000 | ₹90,055 | ₹99,14,227 |
| ₹128 | ₹99,14,227 | ₹25,000 | ₹90,651 | ₹99,79,878 |
| ₹129 | ₹99,79,878 | ₹25,000 | ₹91,253 | ₹1,00,46,131 |
| ₹130 | ₹1,00,46,131 | ₹25,000 | ₹91,860 | ₹1,01,12,992 |
| ₹131 | ₹1,01,12,992 | ₹25,000 | ₹92,473 | ₹1,01,80,465 |
| ₹132 | ₹1,01,80,465 | ₹25,000 | ₹93,092 | ₹1,02,48,557 |
| ₹133 | ₹1,02,48,557 | ₹25,000 | ₹93,716 | ₹1,03,17,273 |
| ₹134 | ₹1,03,17,273 | ₹25,000 | ₹94,346 | ₹1,03,86,619 |
| ₹135 | ₹1,03,86,619 | ₹25,000 | ₹94,982 | ₹1,04,56,600 |
| ₹136 | ₹1,04,56,600 | ₹25,000 | ₹95,623 | ₹1,05,27,223 |
| ₹137 | ₹1,05,27,223 | ₹25,000 | ₹96,270 | ₹1,05,98,493 |
| ₹138 | ₹1,05,98,493 | ₹25,000 | ₹96,924 | ₹1,06,70,417 |
| ₹139 | ₹1,06,70,417 | ₹25,000 | ₹97,583 | ₹1,07,43,000 |
| ₹140 | ₹1,07,43,000 | ₹25,000 | ₹98,248 | ₹1,08,16,248 |
| ₹141 | ₹1,08,16,248 | ₹25,000 | ₹98,920 | ₹1,08,90,168 |
| ₹142 | ₹1,08,90,168 | ₹25,000 | ₹99,597 | ₹1,09,64,766 |
| ₹143 | ₹1,09,64,766 | ₹25,000 | ₹1,00,281 | ₹1,10,40,047 |
| ₹144 | ₹1,10,40,047 | ₹25,000 | ₹1,00,971 | ₹1,11,16,018 |
| ₹145 | ₹1,11,16,018 | ₹25,000 | ₹1,01,668 | ₹1,11,92,686 |
| ₹146 | ₹1,11,92,686 | ₹25,000 | ₹1,02,370 | ₹1,12,70,056 |
| ₹147 | ₹1,12,70,056 | ₹25,000 | ₹1,03,080 | ₹1,13,48,136 |
| ₹148 | ₹1,13,48,136 | ₹25,000 | ₹1,03,795 | ₹1,14,26,931 |
| ₹149 | ₹1,14,26,931 | ₹25,000 | ₹1,04,518 | ₹1,15,06,449 |
| ₹150 | ₹1,15,06,449 | ₹25,000 | ₹1,05,247 | ₹1,15,86,696 |
| ₹151 | ₹1,15,86,696 | ₹25,000 | ₹1,05,982 | ₹1,16,67,678 |
| ₹152 | ₹1,16,67,678 | ₹25,000 | ₹1,06,725 | ₹1,17,49,402 |
| ₹153 | ₹1,17,49,402 | ₹25,000 | ₹1,07,474 | ₹1,18,31,876 |
| ₹154 | ₹1,18,31,876 | ₹25,000 | ₹1,08,230 | ₹1,19,15,106 |
| ₹155 | ₹1,19,15,106 | ₹25,000 | ₹1,08,993 | ₹1,19,99,098 |
| ₹156 | ₹1,19,99,098 | ₹25,000 | ₹1,09,763 | ₹1,20,83,861 |
| ₹157 | ₹1,20,83,861 | ₹25,000 | ₹1,10,540 | ₹1,21,69,400 |
| ₹158 | ₹1,21,69,400 | ₹25,000 | ₹1,11,324 | ₹1,22,55,724 |
| ₹159 | ₹1,22,55,724 | ₹25,000 | ₹1,12,115 | ₹1,23,42,839 |
| ₹160 | ₹1,23,42,839 | ₹25,000 | ₹1,12,914 | ₹1,24,30,753 |
| ₹161 | ₹1,24,30,753 | ₹25,000 | ₹1,13,719 | ₹1,25,19,472 |
| ₹162 | ₹1,25,19,472 | ₹25,000 | ₹1,14,533 | ₹1,26,09,005 |
| ₹163 | ₹1,26,09,005 | ₹25,000 | ₹1,15,353 | ₹1,26,99,358 |
| ₹164 | ₹1,26,99,358 | ₹25,000 | ₹1,16,182 | ₹1,27,90,540 |
| ₹165 | ₹1,27,90,540 | ₹25,000 | ₹1,17,017 | ₹1,28,82,557 |
| ₹166 | ₹1,28,82,557 | ₹25,000 | ₹1,17,861 | ₹1,29,75,418 |
| ₹167 | ₹1,29,75,418 | ₹25,000 | ₹1,18,712 | ₹1,30,69,130 |
| ₹168 | ₹1,30,69,130 | ₹25,000 | ₹1,19,571 | ₹1,31,63,701 |
| ₹169 | ₹1,31,63,701 | ₹25,000 | ₹1,20,438 | ₹1,32,59,139 |
| ₹170 | ₹1,32,59,139 | ₹25,000 | ₹1,21,313 | ₹1,33,55,452 |
| ₹171 | ₹1,33,55,452 | ₹25,000 | ₹1,22,196 | ₹1,34,52,648 |
| ₹172 | ₹1,34,52,648 | ₹25,000 | ₹1,23,087 | ₹1,35,50,735 |
| ₹173 | ₹1,35,50,735 | ₹25,000 | ₹1,23,986 | ₹1,36,49,721 |
| ₹174 | ₹1,36,49,721 | ₹25,000 | ₹1,24,893 | ₹1,37,49,614 |
| ₹175 | ₹1,37,49,614 | ₹25,000 | ₹1,25,809 | ₹1,38,50,423 |
| ₹176 | ₹1,38,50,423 | ₹25,000 | ₹1,26,733 | ₹1,39,52,156 |
| ₹177 | ₹1,39,52,156 | ₹25,000 | ₹1,27,666 | ₹1,40,54,822 |
| ₹178 | ₹1,40,54,822 | ₹25,000 | ₹1,28,607 | ₹1,41,58,428 |
| ₹179 | ₹1,41,58,428 | ₹25,000 | ₹1,29,556 | ₹1,42,62,985 |
| ₹180 | ₹1,42,62,985 | ₹25,000 | ₹1,30,515 | ₹1,43,68,500 |
| ₹181 | ₹1,43,68,500 | ₹25,000 | ₹1,31,482 | ₹1,44,74,982 |
| ₹182 | ₹1,44,74,982 | ₹25,000 | ₹1,32,458 | ₹1,45,82,440 |
| ₹183 | ₹1,45,82,440 | ₹25,000 | ₹1,33,443 | ₹1,46,90,883 |
| ₹184 | ₹1,46,90,883 | ₹25,000 | ₹1,34,437 | ₹1,48,00,320 |
| ₹185 | ₹1,48,00,320 | ₹25,000 | ₹1,35,440 | ₹1,49,10,761 |
| ₹186 | ₹1,49,10,761 | ₹25,000 | ₹1,36,453 | ₹1,50,22,214 |
| ₹187 | ₹1,50,22,214 | ₹25,000 | ₹1,37,474 | ₹1,51,34,688 |
| ₹188 | ₹1,51,34,688 | ₹25,000 | ₹1,38,505 | ₹1,52,48,194 |
| ₹189 | ₹1,52,48,194 | ₹25,000 | ₹1,39,546 | ₹1,53,62,740 |
| ₹190 | ₹1,53,62,740 | ₹25,000 | ₹1,40,596 | ₹1,54,78,336 |
| ₹191 | ₹1,54,78,336 | ₹25,000 | ₹1,41,656 | ₹1,55,94,991 |
| ₹192 | ₹1,55,94,991 | ₹25,000 | ₹1,42,725 | ₹1,57,12,716 |
| ₹193 | ₹1,57,12,716 | ₹25,000 | ₹1,43,804 | ₹1,58,31,520 |
| ₹194 | ₹1,58,31,520 | ₹25,000 | ₹1,44,893 | ₹1,59,51,413 |
| ₹195 | ₹1,59,51,413 | ₹25,000 | ₹1,45,992 | ₹1,60,72,405 |
| ₹196 | ₹1,60,72,405 | ₹25,000 | ₹1,47,101 | ₹1,61,94,507 |
| ₹197 | ₹1,61,94,507 | ₹25,000 | ₹1,48,220 | ₹1,63,17,727 |
| ₹198 | ₹1,63,17,727 | ₹25,000 | ₹1,49,350 | ₹1,64,42,077 |
| ₹199 | ₹1,64,42,077 | ₹25,000 | ₹1,50,490 | ₹1,65,67,567 |
| ₹200 | ₹1,65,67,567 | ₹25,000 | ₹1,51,640 | ₹1,66,94,207 |
| ₹201 | ₹1,66,94,207 | ₹25,000 | ₹1,52,801 | ₹1,68,22,008 |
| ₹202 | ₹1,68,22,008 | ₹25,000 | ₹1,53,973 | ₹1,69,50,981 |
| ₹203 | ₹1,69,50,981 | ₹25,000 | ₹1,55,155 | ₹1,70,81,136 |
| ₹204 | ₹1,70,81,136 | ₹25,000 | ₹1,56,348 | ₹1,72,12,483 |
| ₹205 | ₹1,72,12,483 | ₹25,000 | ₹1,57,552 | ₹1,73,45,035 |
| ₹206 | ₹1,73,45,035 | ₹25,000 | ₹1,58,767 | ₹1,74,78,802 |
| ₹207 | ₹1,74,78,802 | ₹25,000 | ₹1,59,993 | ₹1,76,13,796 |
| ₹208 | ₹1,76,13,796 | ₹25,000 | ₹1,61,231 | ₹1,77,50,026 |
| ₹209 | ₹1,77,50,026 | ₹25,000 | ₹1,62,479 | ₹1,78,87,506 |
| ₹210 | ₹1,78,87,506 | ₹25,000 | ₹1,63,740 | ₹1,80,26,245 |
| ₹211 | ₹1,80,26,245 | ₹25,000 | ₹1,65,011 | ₹1,81,66,257 |
| ₹212 | ₹1,81,66,257 | ₹25,000 | ₹1,66,295 | ₹1,83,07,552 |
| ₹213 | ₹1,83,07,552 | ₹25,000 | ₹1,67,590 | ₹1,84,50,142 |
| ₹214 | ₹1,84,50,142 | ₹25,000 | ₹1,68,897 | ₹1,85,94,039 |
| ₹215 | ₹1,85,94,039 | ₹25,000 | ₹1,70,216 | ₹1,87,39,255 |
| ₹216 | ₹1,87,39,255 | ₹25,000 | ₹1,71,547 | ₹1,88,85,802 |
| ₹217 | ₹1,88,85,802 | ₹25,000 | ₹1,72,891 | ₹1,90,33,693 |
| ₹218 | ₹1,90,33,693 | ₹25,000 | ₹1,74,246 | ₹1,91,82,939 |
| ₹219 | ₹1,91,82,939 | ₹25,000 | ₹1,75,614 | ₹1,93,33,554 |
| ₹220 | ₹1,93,33,554 | ₹25,000 | ₹1,76,995 | ₹1,94,85,549 |
| ₹221 | ₹1,94,85,549 | ₹25,000 | ₹1,78,388 | ₹1,96,38,937 |
| ₹222 | ₹1,96,38,937 | ₹25,000 | ₹1,79,794 | ₹1,97,93,732 |
| ₹223 | ₹1,97,93,732 | ₹25,000 | ₹1,81,213 | ₹1,99,49,945 |
| ₹224 | ₹1,99,49,945 | ₹25,000 | ₹1,82,645 | ₹2,01,07,590 |
| ₹225 | ₹2,01,07,590 | ₹25,000 | ₹1,84,090 | ₹2,02,66,681 |
| ₹226 | ₹2,02,66,681 | ₹25,000 | ₹1,85,549 | ₹2,04,27,229 |
| ₹227 | ₹2,04,27,229 | ₹25,000 | ₹1,87,020 | ₹2,05,89,250 |
| ₹228 | ₹2,05,89,250 | ₹25,000 | ₹1,88,506 | ₹2,07,52,755 |
| ₹229 | ₹2,07,52,755 | ₹25,000 | ₹1,90,004 | ₹2,09,17,760 |
| ₹230 | ₹2,09,17,760 | ₹25,000 | ₹1,91,517 | ₹2,10,84,277 |
| ₹231 | ₹2,10,84,277 | ₹25,000 | ₹1,93,043 | ₹2,12,52,320 |
| ₹232 | ₹2,12,52,320 | ₹25,000 | ₹1,94,584 | ₹2,14,21,904 |
| ₹233 | ₹2,14,21,904 | ₹25,000 | ₹1,96,138 | ₹2,15,93,042 |
| ₹234 | ₹2,15,93,042 | ₹25,000 | ₹1,97,707 | ₹2,17,65,749 |
| ₹235 | ₹2,17,65,749 | ₹25,000 | ₹1,99,290 | ₹2,19,40,040 |
| ₹236 | ₹2,19,40,040 | ₹25,000 | ₹2,00,888 | ₹2,21,15,927 |
| ₹237 | ₹2,21,15,927 | ₹25,000 | ₹2,02,500 | ₹2,22,93,428 |
| ₹238 | ₹2,22,93,428 | ₹25,000 | ₹2,04,127 | ₹2,24,72,555 |
| ₹239 | ₹2,24,72,555 | ₹25,000 | ₹2,05,769 | ₹2,26,53,324 |
| ₹240 | ₹2,26,53,324 | ₹25,000 | ₹2,07,426 | ₹2,28,35,750 |
| ₹241 | ₹2,28,35,750 | ₹25,000 | ₹2,09,099 | ₹2,30,19,849 |
| ₹242 | ₹2,30,19,849 | ₹25,000 | ₹2,10,786 | ₹2,32,05,635 |
| ₹243 | ₹2,32,05,635 | ₹25,000 | ₹2,12,489 | ₹2,33,93,124 |
| ₹244 | ₹2,33,93,124 | ₹25,000 | ₹2,14,208 | ₹2,35,82,332 |
| ₹245 | ₹2,35,82,332 | ₹25,000 | ₹2,15,942 | ₹2,37,73,274 |
| ₹246 | ₹2,37,73,274 | ₹25,000 | ₹2,17,693 | ₹2,39,65,967 |
| ₹247 | ₹2,39,65,967 | ₹25,000 | ₹2,19,459 | ₹2,41,60,426 |
| ₹248 | ₹2,41,60,426 | ₹25,000 | ₹2,21,241 | ₹2,43,56,667 |
| ₹249 | ₹2,43,56,667 | ₹25,000 | ₹2,23,040 | ₹2,45,54,707 |
| ₹250 | ₹2,45,54,707 | ₹25,000 | ₹2,24,856 | ₹2,47,54,563 |
| ₹251 | ₹2,47,54,563 | ₹25,000 | ₹2,26,688 | ₹2,49,56,251 |
| ₹252 | ₹2,49,56,251 | ₹25,000 | ₹2,28,536 | ₹2,51,59,787 |
| ₹253 | ₹2,51,59,787 | ₹25,000 | ₹2,30,402 | ₹2,53,65,189 |
| ₹254 | ₹2,53,65,189 | ₹25,000 | ₹2,32,285 | ₹2,55,72,474 |
| ₹255 | ₹2,55,72,474 | ₹25,000 | ₹2,34,185 | ₹2,57,81,660 |
| ₹256 | ₹2,57,81,660 | ₹25,000 | ₹2,36,103 | ₹2,59,92,762 |
| ₹257 | ₹2,59,92,762 | ₹25,000 | ₹2,38,038 | ₹2,62,05,800 |
| ₹258 | ₹2,62,05,800 | ₹25,000 | ₹2,39,991 | ₹2,64,20,791 |
| ₹259 | ₹2,64,20,791 | ₹25,000 | ₹2,41,961 | ₹2,66,37,752 |
| ₹260 | ₹2,66,37,752 | ₹25,000 | ₹2,43,950 | ₹2,68,56,702 |
| ₹261 | ₹2,68,56,702 | ₹25,000 | ₹2,45,957 | ₹2,70,77,660 |
| ₹262 | ₹2,70,77,660 | ₹25,000 | ₹2,47,983 | ₹2,73,00,642 |
| ₹263 | ₹2,73,00,642 | ₹25,000 | ₹2,50,027 | ₹2,75,25,669 |
| ₹264 | ₹2,75,25,669 | ₹25,000 | ₹2,52,089 | ₹2,77,52,759 |
| ₹265 | ₹2,77,52,759 | ₹25,000 | ₹2,54,171 | ₹2,79,81,930 |
| ₹266 | ₹2,79,81,930 | ₹25,000 | ₹2,56,272 | ₹2,82,13,202 |
| ₹267 | ₹2,82,13,202 | ₹25,000 | ₹2,58,392 | ₹2,84,46,593 |
| ₹268 | ₹2,84,46,593 | ₹25,000 | ₹2,60,531 | ₹2,86,82,125 |
| ₹269 | ₹2,86,82,125 | ₹25,000 | ₹2,62,690 | ₹2,89,19,815 |
| ₹270 | ₹2,89,19,815 | ₹25,000 | ₹2,64,869 | ₹2,91,59,684 |
| ₹271 | ₹2,91,59,684 | ₹25,000 | ₹2,67,068 | ₹2,94,01,752 |
| ₹272 | ₹2,94,01,752 | ₹25,000 | ₹2,69,287 | ₹2,96,46,039 |
| ₹273 | ₹2,96,46,039 | ₹25,000 | ₹2,71,526 | ₹2,98,92,565 |
| ₹274 | ₹2,98,92,565 | ₹25,000 | ₹2,73,786 | ₹3,01,41,351 |
| ₹275 | ₹3,01,41,351 | ₹25,000 | ₹2,76,067 | ₹3,03,92,418 |
| ₹276 | ₹3,03,92,418 | ₹25,000 | ₹2,78,368 | ₹3,06,45,786 |
| ₹277 | ₹3,06,45,786 | ₹25,000 | ₹2,80,691 | ₹3,09,01,476 |
| ₹278 | ₹3,09,01,476 | ₹25,000 | ₹2,83,034 | ₹3,11,59,511 |
| ₹279 | ₹3,11,59,511 | ₹25,000 | ₹2,85,400 | ₹3,14,19,910 |
| ₹280 | ₹3,14,19,910 | ₹25,000 | ₹2,87,787 | ₹3,16,82,697 |
| ₹281 | ₹3,16,82,697 | ₹25,000 | ₹2,90,196 | ₹3,19,47,892 |
| ₹282 | ₹3,19,47,892 | ₹25,000 | ₹2,92,627 | ₹3,22,15,519 |
| ₹283 | ₹3,22,15,519 | ₹25,000 | ₹2,95,080 | ₹3,24,85,599 |
| ₹284 | ₹3,24,85,599 | ₹25,000 | ₹2,97,555 | ₹3,27,58,154 |
| ₹285 | ₹3,27,58,154 | ₹25,000 | ₹3,00,054 | ₹3,30,33,208 |
| ₹286 | ₹3,30,33,208 | ₹25,000 | ₹3,02,575 | ₹3,33,10,783 |
